Maaş
03.07.2026 10:35
937
Memurların Zamlı Maaşları Belli Oldu, İşte Meslek Meslek Memurların Zamlı Temmuz Maaşları
TÜİK Haziran ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi %0,99 oranında artış gösterdi. Bu orana göre memurlara enflasyon farkı ve %7 oranındaki toplu sözleşme zammı ile beraber toplam %13,52 oranında zam yapılacak. Zamlı maaşlar memurların hesaplarına 15 Temmuz tarihinde yatacak.
İşte mesleklere göre zamlı maaşlar
| UNVANLAR | DERECE | MEVCUT MAAŞ | ZAMLI MAAŞ |
| ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) | 1/4 | ₺91.918 | ₺104.345 |
| MEMUR Üniversite Mezunu | 9/1 | ₺63.404 | ₺71.976 |
| UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | ₺81.370 | ₺92.372 |
| ÖĞRETMEN | 1/4 | ₺73.519 | ₺83.459 |
| BAŞKOMİSER | 3/1 | ₺89.345 | ₺101.425 |
| POLİS MEMURU | 8/1 | ₺81.748 | ₺92.800 |
| UZMAN DOKTOR | 1/4 | ₺150.577 | ₺170.935 |
| HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) | 5/1 | ₺74.246 | ₺84.284 |
| MÜHENDİS | 1/4 | ₺93.745 | ₺106.420 |
| TEKNİSYEN (Lise Mezunu) | 11/1 | ₺65.693 | ₺74.574 |
| PROFESÖR | 1/4 | ₺133.059 | ₺151.048 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | ₺88.517 | ₺100.485 |
| VAIZ | 1/4 | ₺76.804 | ₺87.188 |
| AVUKAT | 1/4 | ₺88.189 | ₺100.112 |
Haber Kaynağı: mebpersonel.com