Maaş
03.03.2026 11:32
3
Şubat Ayı Enflasyon Verilerine Göre Zamlı Öğretmen Maaşları Hesaplandı
TÜİK, Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre Şubat ayında enflasyon %2,96 oranında arttı. Ocak ayındaki enflasyon ise %4,84 olarak açıklanmıştı.
Ocak ve Şubat ayı toplam enflasyon oranı, memurlar için belirlenen %11’lik toplu sözleşme zammının altında kaldığı için an itibariyle herhangi bir enflasyon farkı oluşmadı.
Bu veriler ışığında incelediğimizde memurlara Toplu Sözleşme Verileri gereği %7 oranında zam yapılacak. Ancak Temmuz ayı zamlı maaşları 6 aylık enflasyon oranının belli olacağı 3 Temmuz tarihinde belli olacak.
%7 zam oranına göre öğretmenlere öğretmen maaşları kaç TL olacak
| Derece/Kademe | Mevcut Maaş | Temmuz Zammı |
| 9/1 | ₺63.934 | ₺68.409 |
| 8/1 | ₺65.628 | ₺70.221 |
| 7/1 | ₺65.910 | ₺70.523 |
| 6/1 | ₺66.192 | ₺70.825 |
| 5/1 | ₺66.472 | ₺71.125 |
| 4/1 | ₺68.186 | ₺72.959 |
| 3/1 | ₺68.468 | ₺73.261 |
| 2/1 | ₺69.886 | ₺74.778 |
| 1/1 | ₺71.014 | ₺75.985 |
| Uzman öğretmen ve Başöğretmen Maaşları Ne Kadar Olacak? | ||
| Unvan | Mevcut Maaş | Temmuz Maaşı |
| Uzman Öğretmen | ₺80.845 | ₺86.504 |
| Uzman Öğretmen (1/4 Derece) | ₺81.620 | ₺87.334 |
| Başöğretmen | ₺86.215 | ₺92.250 |
| Başöğretmen (1/4 Derece) | ₺85.781 | ₺91.786 |
Haber Kaynağı: mebpersonel.com