Maaş
01.03.2026 12:01
0
2026 MSÜ Sınavında Görev Alan Öğretmenlere Ödenecek Ücretler
Bu yıl 645 bin 406 adayın başvuru yaptığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, Türkiye genelinde 81 il ve 133 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Sınav görev alan öğretmenler için belirlenen ücretler ve sınav sürecine dair tüm detaylar haberimizde..
Sınav Görevi Ücretleri
1 Mart 2026 tarihinde gerçekleşen MSÜ sınavında görevli öğretmenler için ÖSYM tarafından belirlenen 2026 yılı güncel sınav görev ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Belirtilen net tutarlar, %15 oranındaki vergi kesintisi uygulanmış halidir:
| Görev Unvanı | Brüt Ücret | Net Ücret (%15 Vergi) |
| Bina Sınav Sorumlusu | 4.164 TL | 3.508 TL |
| Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı | 2.776 TL | 2.339 TL |
| Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) | 2.637 TL | 2.222 TL |
| Bina Yönetici Yardımcısı | 2.360 TL | 1.988 TL |
| Salon Başkanı / Cezaevi Salon Başkanı | 2.290 TL | 1.929 TL |
| Gözetmen / Cezaevi Gözetmen | 2.221 TL | 1.871 TL |
| Yedek Gözetmen | 1.666 TL | 1.403 TL |
| Yardımcı Engelli Gözetmen | 2.776 TL | 2.339 TL |
| E-Sınav Salon Başkanı | 1.804 TL | 1.520 TL |
| E-Sınav Gözetmen | 1.666 TL | 1.403 TL |
Haber Kaynağı: mebpersonel.com